Model NO.: DC-8/ 1969
Cable Size: 10FT
Cable Material: Medical TPU
Package Size: 16*12*4cm
Warranty: 12 Month Repair for Free
Biocompatibility: Latex Free
Shipment: DHL/TNT/UPS/FedEx/EMS/Hongkong Post/Aramex
Transport Package: One Piece Per Pag
Specification: 18cm*13cm
Origin: China
HS Code: 8548900090
Model NO.: DC-8/ 1969
Cable Size: 10FT
Cable Material: Medical TPU
Package Size: 16*12*4cm
Warranty: 12 Month Repair for Free
Biocompatibility: Latex Free
Shipment: DHL/TNT/UPS/FedEx/EMS/Hongkong Post/Aramex
Transport Package: One Piece Per Pag
Specification: 18cm*13cm
Origin: China
HS Code: 8548900090
Compatible Masimo DC-8/ 1969 Direct-Connect adult finger clip SpO2 Sensor
Connector Guide:Â AMP14pin
OEM:Â
Manufacturer | OEM Part # |
---|---|
CAS Med | 01-02-0730, 01-02-0712 |
GE Healthcare > Marquette | 2027276-001 (0.9 Meters), 2027277-001 (3.6 Meters) |
Masimo | DC-8, 2387, DC-12, 1969 (12 ft) |
Mindray > Datascope | 0600-00-0120 (12') |
Compatibility:Â
Manufacturer | Model |
---|---|
Bitmos | sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Dinamap ProCare with Masimo Pro 1000, ProCare 300, ProSeries V2, V300, Pro 300V2, ProCare Ausculatory 400 |
Invivo | Escort II OPT30 Prism, T8 |
Masimo | All, Rad-5 |
Medtronic > Physio Control | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Mindray > Datascope | Accutor V, EPM4, Passport 2, Passport 2LT, Passport Duo, Passport Trio, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, V12, V21, Accutorr Plus, Accutorr V, Duo, Trio |
Respironics | Alice 5 Diagnostic Sleep System |
Welch Allyn | 45NE0-E1 LX, Propaq CS, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs lXi, 53STP |
Zoll | E Series, M Series, R Series |
Technical Specifications:
LED | Red | 660nm normal |
LED Wavelength | 660nm/905nm | |
Text Range | Oxygen Saturation(%SpO2) | 0% to 100% |
Pulse Rate(bpm) | 30 to 245 | |
Accuracy | SpO2 | ±1%(90~100%) |
±2%(80~90%) | ||
±3%(below 70%) | ||
Pulse Rate | ±2bpm(30-250bpm) | |
Storage and Transport Environment | -10ºC~+40ºC | |
Operating Temperature | ±5ºC~+40ºC | |
Operating/Storage/Transportation Humidity | 0%-80% | |
Hyperbaric Pressure | 86kPa-106kPa |
All type sensors:
P/N | Description | Instrument Connector |
MPS030AÂ | Masimo adult finger clip spo2 sensor,10ft |
![]() Â |
MPS030B | Masimo adult soft tip spo2 sensor,10ft | |
MPS030C | Masimo pediatric finger clip spo2 sensor,10ft | |
MPS030D | Masimo pediatric soft tip spo2 sensor,10ft | |
MPS030E | Masimo neonate wrap spo2 sensor,10ft | |
MPS030F | Masimo adult ear clip Spo2 sensor.10ft | |
MPS030G | Masimo animal tongue Spo2 sensor,10ft | |
MPS030H | Masimo Multi-site Y type spo2 sensor,10ft | |
MPS030I | Masimo Infant soft tip spo2 sensor, 10ft | |
MPS030J | Masimo Multi-site Y type with foam spo2 sensor,10ft | |
MPS030K | Masimo Multi-site clip spo2 sensor,10ft |
Contact information:
Company name: ShenZhen Medplus
Contact Person:Jenie Wei
Mobile:+0086 13267182707 (24hours services)
Â
Â
Compatible Masimo DC-8/ 1969 Direct-Connect adult finger clip SpO2 Sensor
Connector Guide:Â AMP14pin
OEM:Â
Manufacturer | OEM Part # |
---|---|
CAS Med | 01-02-0730, 01-02-0712 |
GE Healthcare > Marquette | 2027276-001 (0.9 Meters), 2027277-001 (3.6 Meters) |
Masimo | DC-8, 2387, DC-12, 1969 (12 ft) |
Mindray > Datascope | 0600-00-0120 (12') |
Compatibility:Â
Manufacturer | Model |
---|---|
Bitmos | sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Dinamap ProCare with Masimo Pro 1000, ProCare 300, ProSeries V2, V300, Pro 300V2, ProCare Ausculatory 400 |
Invivo | Escort II OPT30 Prism, T8 |
Masimo | All, Rad-5 |
Medtronic > Physio Control | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Mindray > Datascope | Accutor V, EPM4, Passport 2, Passport 2LT, Passport Duo, Passport Trio, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, V12, V21, Accutorr Plus, Accutorr V, Duo, Trio |
Respironics | Alice 5 Diagnostic Sleep System |
Welch Allyn | 45NE0-E1 LX, Propaq CS, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs lXi, 53STP |
Zoll | E Series, M Series, R Series |
Technical Specifications:
LED | Red | 660nm normal |
LED Wavelength | 660nm/905nm | |
Text Range | Oxygen Saturation(%SpO2) | 0% to 100% |
Pulse Rate(bpm) | 30 to 245 | |
Accuracy | SpO2 | ±1%(90~100%) |
±2%(80~90%) | ||
±3%(below 70%) | ||
Pulse Rate | ±2bpm(30-250bpm) | |
Storage and Transport Environment | -10ºC~+40ºC | |
Operating Temperature | ±5ºC~+40ºC | |
Operating/Storage/Transportation Humidity | 0%-80% | |
Hyperbaric Pressure | 86kPa-106kPa |
All type sensors:
P/N | Description | Instrument Connector |
MPS030AÂ | Masimo adult finger clip spo2 sensor,10ft |
![]() Â |
MPS030B | Masimo adult soft tip spo2 sensor,10ft | |
MPS030C | Masimo pediatric finger clip spo2 sensor,10ft | |
MPS030D | Masimo pediatric soft tip spo2 sensor,10ft | |
MPS030E | Masimo neonate wrap spo2 sensor,10ft | |
MPS030F | Masimo adult ear clip Spo2 sensor.10ft | |
MPS030G | Masimo animal tongue Spo2 sensor,10ft | |
MPS030H | Masimo Multi-site Y type spo2 sensor,10ft | |
MPS030I | Masimo Infant soft tip spo2 sensor, 10ft | |
MPS030J | Masimo Multi-site Y type with foam spo2 sensor,10ft | |
MPS030K | Masimo Multi-site clip spo2 sensor,10ft |
Contact information:
Company name: ShenZhen Medplus
Contact Person:Jenie Wei
Mobile:+0086 13267182707 (24hours services)
Â
Â
Trans Reveratrol ,Alpha Arbutin,Silk Amino Acids
Natural Plant Extract,Plant Extract,Amino Acid Co., Ltd. , http://www.natural-plantextract.com