Zhou Ling Hai Lan Bai Hailan Brown
g/d/only lb/d/100 cumulative g/d/only lb/d/100 cumulative
Kg lb kg lb
1 13 2.9 0.09 0.2 13 2.9 0.09 0.2
2 16 3.5 0.20 0.4 20 4.4 0.23 0.5
3 19 4.2 0.34 0.7 25 5.5 0.41 0.9
4 29 6.4 0.54 1.2 29 6.4 0.61 1.3
5 38 8.4 0.81 1.8 33 7.3 0.84 1.9
6 41 9.0 1.09 2.4 37 8.2 1.10 2.4
7 43 9.5 1.39 3.1 41 9.0 1.39 3.1
8 46 10.1 1.72 3.8 46 10.1 1.71 3.8
9 48 10.6 2.05 4.5 51 11.2 2.07 4.6
10 51 11.2 2.41 5.3 56 12.3 2.46 5.4
11 53 11.7 2.78 6.1 61 13.4 2.88 6.4
12 54 11.9 3.16 7.0 66 14.6 3.35 7.4
13 56 12.3 3.55 7.8 70 15.4 3.84 8.5
14 57 12.6 3.95 8.7 73 16.1 4.35 9.6
15 59 13.0 4.36 9.6 75 16.5 4.87 10.7
16 64 14.1 4.81 10.6 77 17.0 5.41 11.9
17 71 15.7 5.31 11.7 80 17.6 5.97 13.2
18 78 17.2 5.85 12.9 83 18.3 6.55 14.4
Kn95 Mask, Kn95 Fold Mask, N95 Respirator Mask, Kn95 Respirator
GUANGZHOU HTD INTERNATIONAL , https://www.maskhtd.com